Mniej dodanego tłuszczu
- Przygotowanie wielu potraw
z niewielką ilością oleju - Łatwiejsza kontrola ilości dodawanego tłuszczu
- Brak smażenia w garnku pełnym oleju
Wartość odżywcza potrawy zależy od składników, dodatków i wielkości porcji.
Przygotuj frytki, warzywa, mięso, ryby, przekąski i desery
z wykorzystaniem intensywnego obiegu gorącego powietrza. Porównaj modele MPM i pobierz bezpłatny e-book z przepisami do Air Fryera.
Air Fryer wykorzystuje grzałkę i intensywny obieg gorącego powietrza. Dzięki temu potrawy mogą być chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, bez zanurzania ich w głębokim oleju.
Wartość odżywcza potrawy zależy od składników, dodatków i wielkości porcji.
Wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twoje potrzeby, i porównaj modele MPM dopasowane do niej.
Zielonym tłem wyróżniliśmy modele z aplikacją, model dwukomorowy oraz największe pojemności.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Model | Dla kogo | Pojemność | Moc | Zakres temperatury | Wi-Fi / aplikacja | Najważniejszy wyróżnik | Karta produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM MFR-15 | Rodziny | 16 L | 1900 W | do 200 stopni C | Nie | Obrotowy kosz 360 stopni, duża pojemność | Sprawdź |
| MPM MFR-13 | Rodziny | 12 L (2x6 L) | 3000 W | 40-200 stopni C | Nie | Dwa kosze - dwa dania naraz | Sprawdź |
| MPM MFR-17M | Rodziny | 8 L | 1800 W | 76-200 stopni C | Nie | Podświetlane okienko, forma 2,3 L | Sprawdź |
| MPM MFR-16 | Rodziny | 7 L | 1600 W | 60-200 stopni C | Nie | Podświetlane wnętrze i okienko | Sprawdź |
| MPM MFR-IC-03 | Rodziny | 23 L | 1800 W | 60-230 stopni C | Wi-Fi + app | Mini piekarnik, 13 programów, rożen | Sprawdź |
| MPM MFR-12 | Single i pary | 2 L | 800 W | do 200 stopni C | Nie | Bardzo kompaktowy, timer 1-60 min | Sprawdź |
| MPM MFR-11 | Single i pary | 4,5 L | 1400 W | 80-200 stopni C | Nie | 8 programów, panel dotykowy LED | Sprawdź |
| MPM MFR-09 | Single i pary | 5 L | 1450 W | 80-200 stopni C | Nie | 6 programów, funkcja rozmrażania | Sprawdź |
| MPM MFR-14M/WIFI | Nowe technologie | 8 L (użytk. 7 L) | 1700 W | 80-200 stopni C | Wi-Fi + TUYA | 4-calowy panel, przepisy krok po kroku | Sprawdź |
| MPM MFR-10M/WIFI | Nowe technologie | 6 L | 1500 W | 80-200 stopni C | Wi-Fi + TUYA | Smart do codziennego gotowania | Sprawdź |
| MPM MFR-IC-01 | Nowe technologie | 6,5 L | 2200 W | 60-200 stopni C | Wi-Fi + app | Ekran 4,3", 15 programów, 100+ przepisów | Sprawdź |
Krój składniki na kawałki podobnej wielkości, aby piekły się równomiernie.
Zostaw przestrzeń, aby gorące powietrze miało swobodny obieg.
Dokładnie osusz składniki przed pieczeniem dla lepszej chrupkości.
Użyj niewielkiej ilości oleju, gdy potrzebujesz większej chrupkości.
Potrząśnij koszem lub obróć składniki w połowie pieczenia.
Po przygotowaniu pozwól mięsu odpocząć przez kilka minut.
Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Myj wyjmowane elementy miękką gąbką, delikatnie i dokładnie.
Przypieczone resztki najpierw namocz, aby łatwiej je usunąć.
Nie używaj metalowych zmywaków, które mogą porysować powłokę.
Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie - myj tylko wyjmowane części.
Papier do pieczenia nie może blokować przepływu gorącego powietrza.